Deltagarlista Gren 1-26 |
Tävling | Ungdoms GP 4 Karlskoga 2015 | Utskriftsdatum | 28 september 2015 | |||
Tävlingsort | Karlskoga | Utskriftstid | 20:37 | |||
Arrangör | Karlskoga Simförening | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 10 oktober 2015 |
Gren 1, 200m Frisim Damer |
Sponsor: Etab Data |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 52 | Isaksen Jennie | 2000 | ESKILSTUNA | AV8600 | 25 m | 2:15.32 | |
2 | 46 | Fundberg Linnea | 1999 | ESKILSTUNA | AK5699 | 25 m | 2:15.35 | |
3 | 180 | Cullberg Emma | 2002 | ÖSA | BA8202 | 25 m | 2:17.28 | |
4 | 164 | Eriksson Klara | 2000 | NYKÖPING | BE6200 | 25 m | 2:17.59 | |
5 | 108 | Kinell Alexandra | 2000 | KARLSKO SF | AF2200 | 25 m | 2:18.55 | |
6 | 100 | Håkansson Elin | 1997 | KARLSKO SF | BL4697 | 25 m | 2:18.88 | |
7 | 170 | Johansson Therese | 1999 | SÄFFLE SS | AB7499 | 25 m | 2:19.58 | |
8 | 39 | Bjälevik Sofia | 1999 | ESKILSTUNA | AT8299 | 25 m | 2:20.21 | |
9 | 63 | Loikala Rebecka | 2000 | ESKILSTUNA | AS7700 | 25 m | 2:22.23 | |
10 | 119 | Rydh-Dufva Agnes | 2002 | KARLSKO SF | AM9202 | 25 m | 2:23.22 | |
11 | 61 | Lindoff Katarina | 2000 | ESKILSTUNA | AY7800 | 25 m | 2:23.68 | |
12 | 56 | Kullman Amanda | 2000 | ESKILSTUNA | AN3400 | 25 m | 2:24.13 | |
13 | 187 | Hagsten Skarda Magdalena | 2003 | ÖSA | AO6603 | 25 m | 2:26.59 | |
14 | 109 | Lekberg Sanna | 2001 | KARLSKO SF | AM4201 | 25 m | 2:28.48 | |
15 | 147 | Thyberg Michaela | 2000 | KARLSTAD | AL6600 | 25 m | 2:29.10 | |
16 | 203 | Rääf Sandra | 2000 | ÖSA | AW8200 | 25 m | 2:29.55 | |
17 | 136 | Hjort Emma | 2000 | KARLSTAD | AZ4800 | 25 m | 2:30.20 | |
18 | 212 | Lundgren Jennie | 2001 | HK SIM | AG2401 | 25 m | 2:30.24 | |
19 | 159 | Budde Julia | 1999 | KÖPINGS SS | AT7699 | 25 m | 2:31.02 | |
20 | 215 | Stenman Josefine | 2002 | HK SIM | AR3202 | 25 m | 2:31.16 | |
21 | 91 | Eerola Emilia | 1999 | KARLSKO SF | BE1499 | 25 m | 2:31.78 | |
22 | 210 | Jansson Elsa | 2002 | HK SIM | AB7202 | 25 m | 2:31.93 | |
23 | 47 | Gustafsson Frida | 2001 | ESKILSTUNA | AM5401 | 25 m | 2:32.20 | |
24 | 202 | Rydén Evelina | 2000 | ÖSA | BM2400 | 25 m | 2:33.05 | |
25 | 165 | Andersson Caroline | 2001 | SÄFFLE SS | AV4601 | 25 m | 2:33.21 | |
26 | 209 | Eriksson Ellen | 2001 | HK SIM | BP7201 | 25 m | 2:33.89 | |
27 | 179 | Cen Michelle | 2000 | ÖSA | BM3200 | 25 m | 2:34.47 | |
28 | 195 | Langarap Miriam | 2002 | ÖSA | AM3602 | 50 m | 2:34.52 | |
29 | 213 | Olsson Ellen | 2002 | HK SIM | AV3202 | 25 m | 2:34.70 | |
30 | 43 | Eklind Tilde | 1999 | ESKILSTUNA | BH1699 | 25 m | 2:34.71 | |
31 | 148 | Träff Michelle | 2002 | KARLSTAD | BE0602 | 25 m | 2:34.96 | |
32 | 9 | Pettersson Majken | 2001 | ARVIKA SS | BG6201 | 25 m | 2:36.60 | |
33 | 62 | Loikala Emilia | 2000 | ESKILSTUNA | AY6800 | 25 m | 2:37.11 | |
34 | 214 | Sebelius Emma | 2002 | HK SIM | AN7402 | 25 m | 2:37.83 | |
35 | 42 | Dam Donya | 1999 | ESKILSTUNA | AO2299 | 25 m | 2:38.67 | |
36 | 77 | Wik Tilda | 2001 | ESKILSTUNA | AX5401 | 25 m | 2:38.95 | |
37 | 48 | Gustafsson Maja | 2001 | ESKILSTUNA | AM8401 | 25 m | 2:39.75 | |
38 | 133 | Hedin Emmy | 2001 | KARLSTAD | BO5401 | 50 m | 2:39.82 | |
39 | 208 | Åhlund Josefine | 2002 | ÖSA | AU5802 | 25 m | 2:40.14 | |
40 | 85 | Andersson Stina | 2002 | KARLSKO SF | AG2202 | 25 m | 2:40.49 | |
41 | 69 | Rehnholm Ylva | 2000 | ESKILSTUNA | BJ6600 | 25 m | 2:42.61 | |
42 | 116 | Nilsson Elin | 2001 | KARLSKO SF | BU9401 | 50 m | 2:44.21 | |
43 | 53 | Jungstedt Matilda | 2001 | ESKILSTUNA | AY5401 | 25 m | 2:46.08 | |
44 | 122 | Thyrman Filippa | 2001 | KARLSKO SF | BU0601 | 50 m | 2:46.38 | |
45 | 34 | Ahnlund Cecilia | 2001 | ESKILSTUNA | BC9401 | 25 m | 2:46.81 | |
46 | 92 | Ek Matilda | 2002 | KARLSKO SF | AG5202 | 50 m | 2:48.51 | |
47 | 199 | Månsson Julia | 2002 | ÖSA | BL9202 | 25 m | 2:48.81 | |
48 | 135 | Hellgren Ingrid | 2003 | KARLSTAD | AW1203 | 50 m | 2:48.84 | |
49 | 131 | Bergsten Elsa | 2002 | KARLSTAD | AZ3202 | 50 m | 2:50.13 | |
50 | 126 | Åhling Wilma | 2002 | KARLSKO SF | AU6802 | 50 m | 2:50.86 | |
51 | 83 | Lundqvist Victoria | 2001 | FILIPSTAD | AY8401 | 50 m | 2:51.68 | |
52 | 190 | Juhler Mikaela | 2000 | ÖSA | BM7200 | 25 m | 2:51.82 | |
53 | 205 | Titus Jennifer | 2002 | ÖSA | AG5402 | 25 m | 2:53.69 | |
54 | 33 | Abrahamsson Alva | 2004 | ESKILSTUNA | AQ6604 | 25 m | 2:53.93 | |
55 | 73 | Sivertsen Runa | 2002 | ESKILSTUNA | AZ4402 | 25 m | 2:54.10 | |
56 | 125 | Åberg Signe | 2000 | KARLSKO SF | BL7800 | 50 m | 2:56.53 | |
57 | 57 | Kullman Izabella | 2002 | ESKILSTUNA | AG9202 | 25 m | 2:58.44 | |
58 | 130 | Bakken Joline | 2005 | KARLSTAD | AC1405 | 25 m | 2:58.51 | |
59 | 67 | Persson Isabelle | 2003 | ESKILSTUNA | AQ1203 | 25 m | 2:58.67 | |
60 | 40 | Björk Emma | 2002 | ESKILSTUNA | AZ0402 | 25 m | 2:58.97 | |
61 | 185 | Gustafsson Ebba | 1999 | ÖSA | BF6899 | 50 m | 2:59.36 | |
62 | 59 | Lam Wendy | 2001 | ESKILSTUNA | BR5601 | 25 m | 2:59.64 | |
63 | 149 | Wahlstedt Miranda | 2006 | KARLSTAD | AA1606 | 50 m | 2:59.95 | |
64 | 183 | Engström Terese | 1999 | ÖSA | BF1899 | 50 m | 3:01.77 | |
65 | 80 | Höök Emelie | 2003 | FILIPSTAD | AB0403 | 25 m | 3:02.01 | |
66 | 81 | Höök Nellie | 2001 | FILIPSTAD | AM5201 | 25 m | 3:02.40 | |
67 | 3 | Bohman Anna | 2000 | ARVIKA SS | BB7200 | 25 m | 3:04.65 | |
68 | 54 | Jungstedt Rebecka | 2003 | ESKILSTUNA | AQ8203 | 25 m | 3:05.12 | |
69 | 72 | Shahverdyan Eva | 2004 | ESKILSTUNA | AQ6204 | 25 m | 3:05.89 | |
70 | 193 | König Tyra | 2002 | ÖSA | AL2402 | 25 m | 3:08.03 | |
71 | 76 | Verner Stella | 2003 | ESKILSTUNA | AF6403 | 25 m | 3:11.65 | |
72 | 68 | Pettersson Johanna | 2003 | ESKILSTUNA | AL9803 | 25 m | 3:21.24 | |
73 | 2 | Axelsson Sanna | 2004 | ARVIKA SS | AI4204 | 50 m | 3:25.50 | |
74 | 188 | Holgersson Eliasson Smilla | 2003 | ÖSA | AQ9803 | 50 m | 3:26.55 | |
75 | 82 | Johansson Nova | 2004 | FILIPSTAD | AA0204 | 50 m | 3:29.02 | |
76 | 1 | Andersson Lisa | 2002 | ARVIKA SS | BM2402 | 25 m | ||
77 | 10 | Santana Perea Natalia | 2002 | ARVIKA SS | BT8602 | 25 m | ||
78 | 35 | Bengtsson Madeleine | 2005 | ESKILSTUNA | AK9205 | 25 m | ||
79 | 103 | Jibbefors Alva | 2003 | KARLSKO SF | BF8603 | 25 m | ||
80 | 160 | Ehlin Maja | 2002 | KÖPINGS SS | BT6202 | 25 m | ||
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar |
Sponsor: Happy Homes |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 60 | Lindoff Karl | 1998 | ESKILSTUNA | AT1598 | 25 m | 58.04 | |
2 | 41 | Brand William | 1998 | ESKILSTUNA | AN2198 | 50 m | 58.74 | |
3 | 172 | Kuijpers Ivo | 1999 | SÄFFLE SS | AG6199 | 25 m | 1:03.62 | |
4 | 194 | Landström Elias | 2000 | ÖSA | AM5700 | 25 m | 1:05.07 | |
5 | 141 | Lindow Niclas | 1999 | KARLSTAD | AN6999 | 50 m | 1:08.13 | |
6 | 128 | Albringer David | 2001 | KARLSTAD | AF2101 | 25 m | 1:08.60 | |
7 | 37 | Biscevic Marko | 1998 | ESKILSTUNA | AM7398 | 25 m | 1:08.65 | |
8 | 129 | Andersson Linus | 2001 | KARLSTAD | AP4301 | 25 m | 1:08.73 | |
9 | 151 | Aldrin John | 2001 | KATRINEHOL | AI8101 | 25 m | 1:08.74 | |
10 | 197 | Laszewski Michal | 2002 | ÖSA | AC4902 | 25 m | 1:08.91 | |
11 | 38 | Biscevic Stefan | 1998 | ESKILSTUNA | AM8398 | 25 m | 1:09.42 | |
12 | 74 | Syrén Viktor | 2000 | ESKILSTUNA | AH5900 | 25 m | 1:10.20 | |
13 | 211 | Jansson Vilmer | 2000 | HK SIM | AI2100 | 50 m | 1:11.20 | |
14 | 140 | Larsson Ludwig | 2000 | KARLSTAD | AU1700 | 25 m | 1:13.00 | |
15 | 36 | Bidebo Carl | 2000 | ESKILSTUNA | AN9900 | 25 m | 1:13.03 | |
16 | 138 | Jovancic Milos | 2002 | KARLSTAD | AH1302 | 25 m | 1:13.24 | |
17 | 71 | Shahverdyan Artush | 2000 | ESKILSTUNA | AM3100 | 50 m | 1:15.40 | |
18 | 142 | Mathisen August | 2001 | KARLSTAD | AF5901 | 25 m | 1:16.14 | |
19 | 49 | Heikinniemi Arvid | 2001 | ESKILSTUNA | AL6301 | 25 m | 1:17.43 | |
20 | 156 | Rautiainen Filip | 2001 | KATRINEHOL | AO3501 | 25 m | 1:17.85 | |
21 | 217 | Thungren Daniel | 1999 | HK SIM | AV9599 | 25 m | 1:22.23 | |
22 | 139 | Jovancic Uros | 2000 | KARLSTAD | AS3300 | 25 m | 1:23.56 | |
23 | 196 | Larsson Melvin | 2002 | ÖSA | AJ8302 | 25 m | 1:28.02 | |
24 | 45 | Fröjdfeldt Adam | 1999 | ESKILSTUNA | AT1999 | 25 m | 1:28.35 | |
25 | 155 | Rautiainen Anton | 2003 | KATRINEHOL | AH7503 | 25 m | 1:33.07 | |
26 | 207 | Wilhelmsson Oscar | 2002 | ÖSA | AM3902 | 25 m | 1:35.03 | |
27 | 64 | Ly Alex | 2003 | ESKILSTUNA | AE6103 | 25 m | 1:35.10 | |
28 | 113 | Löfbom Philip | 2003 | KARLSKO SF | AC0903 | 50 m | 1:35.23 | |
29 | 150 | Vestin Samuel | 2002 | KARLSTAD | AJ2502 | 25 m | 1:36.38 | |
30 | 184 | Forsström William | 2002 | ÖSA | AM0902 | 25 m | 1:40.73 | |
31 | 143 | Mathisen Ludvig | 2003 | KARLSTAD | AD7903 | 50 m | 1:45.69 | |
32 | 182 | Engström Markus | 2001 | ÖSA | AN5701 | 25 m | 1:55.12 | |
33 | 75 | Tran Henrik | 2004 | ESKILSTUNA | AC0704 | 25 m | ||
34 | 152 | Grahn Kevin | 2003 | KATRINEHOL | AH9103 | 25 m | ||
35 | 153 | Kernen Emil | 2002 | KATRINEHOL | AC7702 | 25 m | ||
36 | 162 | Thorsén Axel | 2003 | KÖPINGS SS | AH6503 | 25 m | ||
37 | 181 | Danqi Adrijan | 2002 | ÖSA | AS2502 | 25 m | ||
Gren 3, 100m Bröstsim Damer |
Sponsor: MA Fastigheter |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 199 | Månsson Julia | 2002 | ÖSA | BL9202 | 25 m | 1:15.86 | |
2 | 200 | Nederman Ida | 2000 | ÖSA | AU7400 | 25 m | 1:18.28 | |
3 | 159 | Budde Julia | 1999 | KÖPINGS SS | AT7699 | 25 m | 1:19.53 | |
4 | 169 | Johansson Petra | 1997 | SÄFFLE SS | AF3897 | 25 m | 1:20.91 | |
5 | 215 | Stenman Josefine | 2002 | HK SIM | AR3202 | 25 m | 1:22.51 | |
6 | 4 | Hedling Clara | 2001 | ARVIKA SS | AP9201 | 25 m | 1:23.49 | |
7 | 123 | Waara Elin | 1997 | KARLSKO SF | BD3497 | 25 m | 1:24.07 | |
8 | 58 | Laine Nora | 2000 | ESKILSTUNA | AP8400 | 25 m | 1:25.17 | |
9 | 97 | Grandelius Saga | 2001 | KARLSKO SF | AE1801 | 25 m | 1:26.51 | |
10 | 163 | Thorsén Matilda | 2001 | KÖPINGS SS | BF0801 | 25 m | 1:27.80 | |
11 | 24 | Rudqvist Cecilia | 2001 | DEJE SS | BJ0601 | 25 m | 1:27.86 | |
12 | 203 | Rääf Sandra | 2000 | ÖSA | AW8200 | 25 m | 1:28.05 | |
13 | 205 | Titus Jennifer | 2002 | ÖSA | AG5402 | 25 m | 1:28.78 | |
14 | 136 | Hjort Emma | 2000 | KARLSTAD | AZ4800 | 25 m | 1:28.91 | |
15 | 42 | Dam Donya | 1999 | ESKILSTUNA | AO2299 | 25 m | 1:28.98 | |
16 | 69 | Rehnholm Ylva | 2000 | ESKILSTUNA | BJ6600 | 25 m | 1:31.20 | |
17 | 209 | Eriksson Ellen | 2001 | HK SIM | BP7201 | 25 m | 1:31.60 | |
18 | 53 | Jungstedt Matilda | 2001 | ESKILSTUNA | AY5401 | 25 m | 1:31.65 | |
19 | 126 | Åhling Wilma | 2002 | KARLSKO SF | AU6802 | 25 m | 1:32.82 | |
20 | 81 | Höök Nellie | 2001 | FILIPSTAD | AM5201 | 25 m | 1:32.99 | |
21 | 6 | Kristiansson Matilda | 2001 | ARVIKA SS | AP4401 | 25 m | 1:33.12 | |
22 | 190 | Juhler Mikaela | 2000 | ÖSA | BM7200 | 25 m | 1:33.35 | |
23 | 135 | Hellgren Ingrid | 2003 | KARLSTAD | AW1203 | 25 m | 1:33.37 | |
24 | 124 | Waara Emma | 2000 | KARLSKO SF | AU2800 | 25 m | 1:33.41 | |
25 | 165 | Andersson Caroline | 2001 | SÄFFLE SS | AV4601 | 25 m | 1:34.18 | |
26 | 213 | Olsson Ellen | 2002 | HK SIM | AV3202 | 25 m | 1:34.49 | |
27 | 133 | Hedin Emmy | 2001 | KARLSTAD | BO5401 | 25 m | 1:34.66 | |
28 | 22 | Johansson Amanda | 2005 | DEJE SS | AI3605 | 25 m | 1:35.45 | |
29 | 33 | Abrahamsson Alva | 2004 | ESKILSTUNA | AQ6604 | 50 m | 1:35.66 | |
30 | 185 | Gustafsson Ebba | 1999 | ÖSA | BF6899 | 25 m | 1:35.79 | |
31 | 148 | Träff Michelle | 2002 | KARLSTAD | BE0602 | 25 m | 1:35.84 | |
32 | 62 | Loikala Emilia | 2000 | ESKILSTUNA | AY6800 | 25 m | 1:36.20 | |
33 | 1 | Andersson Lisa | 2002 | ARVIKA SS | BM2402 | 25 m | 1:37.05 | |
34 | 43 | Eklind Tilde | 1999 | ESKILSTUNA | BH1699 | 25 m | 1:37.56 | |
35 | 131 | Bergsten Elsa | 2002 | KARLSTAD | AZ3202 | 25 m | 1:38.09 | |
36 | 83 | Lundqvist Victoria | 2001 | FILIPSTAD | AY8401 | 25 m | 1:38.94 | |
37 | 59 | Lam Wendy | 2001 | ESKILSTUNA | BR5601 | 25 m | 1:39.80 | |
38 | 158 | Wahlström Thea | 2000 | KATRINEHOL | AY4200 | 25 m | 1:40.06 | |
39 | 94 | Eriksson Sundin Hannah | 2001 | KARLSKO SF | BU8401 | 25 m | 1:40.39 | |
40 | 202 | Rydén Evelina | 2000 | ÖSA | BM2400 | 25 m | 1:40.75 | |
41 | 92 | Ek Matilda | 2002 | KARLSKO SF | AG5202 | 25 m | 1:41.67 | |
42 | 183 | Engström Terese | 1999 | ÖSA | BF1899 | 25 m | 1:41.86 | |
43 | 122 | Thyrman Filippa | 2001 | KARLSKO SF | BU0601 | 50 m | 1:42.18 | |
44 | 54 | Jungstedt Rebecka | 2003 | ESKILSTUNA | AQ8203 | 25 m | 1:43.17 | |
45 | 179 | Cen Michelle | 2000 | ÖSA | BM3200 | 25 m | 1:43.99 | |
46 | 116 | Nilsson Elin | 2001 | KARLSKO SF | BU9401 | 50 m | 1:45.06 | |
47 | 40 | Björk Emma | 2002 | ESKILSTUNA | AZ0402 | 25 m | 1:45.13 | |
48 | 76 | Verner Stella | 2003 | ESKILSTUNA | AF6403 | 25 m | 1:45.17 | |
49 | 149 | Wahlstedt Miranda | 2006 | KARLSTAD | AA1606 | 50 m | 1:45.62 | |
50 | 145 | Rönnquist Agnes | 2004 | KARLSTAD | BA7604 | 25 m | 1:47.02 | |
51 | 160 | Ehlin Maja | 2002 | KÖPINGS SS | BT6202 | 25 m | 1:47.43 | |
52 | 125 | Åberg Signe | 2000 | KARLSKO SF | BL7800 | 50 m | 1:47.62 | |
53 | 73 | Sivertsen Runa | 2002 | ESKILSTUNA | AZ4402 | 25 m | 1:48.15 | |
54 | 80 | Höök Emelie | 2003 | FILIPSTAD | AB0403 | 25 m | 1:49.64 | |
55 | 72 | Shahverdyan Eva | 2004 | ESKILSTUNA | AQ6204 | 25 m | 1:49.94 | |
56 | 67 | Persson Isabelle | 2003 | ESKILSTUNA | AQ1203 | 25 m | 1:52.75 | |
57 | 167 | Bruce-Holm Linnéa | 2005 | SÄFFLE SS | AH4205 | 50 m | 1:53.44 | |
58 | 188 | Holgersson Eliasson Smilla | 2003 | ÖSA | AQ9803 | 25 m | 1:56.67 | |
59 | 57 | Kullman Izabella | 2002 | ESKILSTUNA | AG9202 | 25 m | 1:57.28 | |
60 | 82 | Johansson Nova | 2004 | FILIPSTAD | AA0204 | 50 m | 2:03.19 | |
61 | 68 | Pettersson Johanna | 2003 | ESKILSTUNA | AL9803 | 25 m | 2:04.65 | |
62 | 87 | Bergström Alice | 2004 | KARLSKO SF | AS5404 | 25 m | 2:04.95 | |
63 | 106 | Johansson Paula | 2004 | KARLSKO SF | AR2404 | 25 m | 2:05.20 | |
64 | 84 | Andersson Alva | 2005 | KARLSKO SF | AG5405 | 25 m | 2:17.03 | |
65 | 35 | Bengtsson Madeleine | 2005 | ESKILSTUNA | AK9205 | 25 m | ||
66 | 86 | Avander Alva | 2007 | KARLSKO SF | 25 m | |||
67 | 93 | Eriksson Tindra | 2002 | KARLSKO SF | BV7602 | 25 m | ||
68 | 104 | Johansson Isabelle | 2005 | KARLSKO SF | AM0405 | 25 m | ||
69 | 105 | Johansson Nathalie | 2006 | KARLSKO SF | AB2606 | 25 m | ||
70 | 107 | Jonsson Frida | 2005 | KARLSKO SF | AM1405 | 25 m | ||
71 | 111 | Lübeck Mira | 2006 | KARLSKO SF | AH4606 | 25 m | ||
72 | 114 | Löthgren Smilla | 2004 | KARLSKO SF | BA4404 | 25 m | ||
73 | 120 | Sandlin Isabel | 2007 | KARLSKO SF | 25 m | |||
74 | 121 | Therus Linneá | 2005 | KARLSKO SF | 25 m | |||
75 | 178 | Bylin Elsa | 2002 | ÖSA | BW4202 | 25 m | ||
Gren 4, 200m Bröstsim Herrar |
Sponsor: Jihå Plast |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 41 | Brand William | 1998 | ESKILSTUNA | AN2198 | 25 m | 2:25.81 | |
2 | 55 | Kadic Eldin | 1999 | ESKILSTUNA | AG5199 | 25 m | 2:27.46 | |
3 | 142 | Mathisen August | 2001 | KARLSTAD | AF5901 | 25 m | 2:38.56 | |
4 | 60 | Lindoff Karl | 1998 | ESKILSTUNA | AT1598 | 25 m | 2:45.66 | |
5 | 78 | Witt Axel | 2000 | ESKILSTUNA | AE5100 | 25 m | 2:47.59 | |
6 | 192 | König Nils | 1998 | ÖSA | AN3798 | 25 m | 2:55.06 | |
7 | 8 | Lundgren Emil | 2000 | ARVIKA SS | AI4500 | 25 m | 2:55.14 | |
8 | 49 | Heikinniemi Arvid | 2001 | ESKILSTUNA | AL6301 | 25 m | 3:01.29 | |
9 | 154 | Malmberg Anders | 2002 | KATRINEHOL | AS4902 | 25 m | 3:07.08 | |
10 | 65 | Paulson Elias | 2000 | ESKILSTUNA | AS0900 | 25 m | 3:10.40 | |
11 | 198 | Lindberg Jesper | 1999 | ÖSA | AU4399 | 25 m | 3:10.70 | |
12 | 143 | Mathisen Ludvig | 2003 | KARLSTAD | AD7903 | 50 m | 3:11.66 | |
13 | 216 | Thungren Andreas | 2002 | HK SIM | AL1502 | 25 m | 3:17.86 | |
14 | 144 | Myringby Filip | 2001 | KARLSTAD | AS6901 | 50 m | 3:21.22 | |
15 | 161 | Khabarov Peter | 2002 | KÖPINGS SS | AM6302 | 25 m | 3:21.31 | |
16 | 146 | Rönnquist Axel | 2001 | KARLSTAD | AR2101 | 25 m | 3:23.01 | |
17 | 150 | Vestin Samuel | 2002 | KARLSTAD | AJ2502 | 50 m | 3:23.68 | |
18 | 157 | Rydergren Måns | 2003 | KATRINEHOL | AP8703 | 25 m | 3:28.57 | |
19 | 162 | Thorsén Axel | 2003 | KÖPINGS SS | AH6503 | 25 m | 3:34.36 | |
20 | 64 | Ly Alex | 2003 | ESKILSTUNA | AE6103 | 25 m | 3:35.56 | |
21 | 5 | Kristiansson Emil | 2003 | ARVIKA SS | AA9703 | 25 m | 3:55.40 | |
22 | 50 | Heikinniemi Edvin | 2003 | ESKILSTUNA | AH0503 | 25 m | 4:00.67 | |
23 | 66 | Paulson Samuel | 2004 | ESKILSTUNA | AG3504 | 25 m | ||
24 | 70 | Roos Carl | 2004 | ESKILSTUNA | AB8104 | 25 m | ||
25 | 75 | Tran Henrik | 2004 | ESKILSTUNA | AC0704 | 25 m | ||
26 | 90 | Buljubasic Ajdin | 2000 | KARLSKO SF | AZ2700 | 25 m | ||
27 | 99 | Hodberg Noel | 2002 | KARLSKO SF | AS7302 | 25 m | ||
28 | 101 | Hökemyr Gabriel | 2002 | KARLSKO SF | AV0502 | 25 m | ||
29 | 115 | Nguyen Henrik | 2002 | KARLSKO SF | AW6502 | 25 m | ||
Gren 5, 400m Medley Damer |
Sponsor: ICA MAXI |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 169 | Johansson Petra | 1997 | SÄFFLE SS | AF3897 | 50 m | 5:27.72 | |
2 | 52 | Isaksen Jennie | 2000 | ESKILSTUNA | AV8600 | 25 m | 5:27.83 | |
3 | 39 | Bjälevik Sofia | 1999 | ESKILSTUNA | AT8299 | 25 m | 5:32.59 | |
4 | 189 | Johansson Cornelia | 2003 | ÖSA | AF1803 | 25 m | 5:38.45 | |
5 | 147 | Thyberg Michaela | 2000 | KARLSTAD | AL6600 | 25 m | 5:45.96 | |
6 | 108 | Kinell Alexandra | 2000 | KARLSKO SF | AF2200 | 25 m | 5:46.52 | |
7 | 46 | Fundberg Linnea | 1999 | ESKILSTUNA | AK5699 | 25 m | 5:46.87 | |
8 | 63 | Loikala Rebecka | 2000 | ESKILSTUNA | AS7700 | 50 m | 5:56.41 | |
9 | 210 | Jansson Elsa | 2002 | HK SIM | AB7202 | 25 m | 5:58.05 | |
10 | 212 | Lundgren Jennie | 2001 | HK SIM | AG2401 | 25 m | 5:59.17 | |
11 | 58 | Laine Nora | 2000 | ESKILSTUNA | AP8400 | 25 m | 6:01.13 | |
12 | 56 | Kullman Amanda | 2000 | ESKILSTUNA | AN3400 | 50 m | 6:04.69 | |
13 | 180 | Cullberg Emma | 2002 | ÖSA | BA8202 | 25 m | 6:05.28 | |
14 | 24 | Rudqvist Cecilia | 2001 | DEJE SS | BJ0601 | 25 m | 6:07.91 | |
15 | 61 | Lindoff Katarina | 2000 | ESKILSTUNA | AY7800 | 25 m | 6:10.91 | |
16 | 47 | Gustafsson Frida | 2001 | ESKILSTUNA | AM5401 | 25 m | 6:17.63 | |
17 | 214 | Sebelius Emma | 2002 | HK SIM | AN7402 | 25 m | 6:23.39 | |
18 | 85 | Andersson Stina | 2002 | KARLSKO SF | AG2202 | 25 m | 6:30.08 | |
19 | 34 | Ahnlund Cecilia | 2001 | ESKILSTUNA | BC9401 | 50 m | 6:50.35 | |
20 | 48 | Gustafsson Maja | 2001 | ESKILSTUNA | AM8401 | 50 m | 6:54.08 | |
21 | 77 | Wik Tilda | 2001 | ESKILSTUNA | AX5401 | 25 m | ||
22 | 130 | Bakken Joline | 2005 | KARLSTAD | AC1405 | 25 m | ||
23 | 187 | Hagsten Skarda Magdalena | 2003 | ÖSA | AO6603 | 25 m | ||
24 | 203 | Rääf Sandra | 2000 | ÖSA | AW8200 | 25 m | ||
25 | 215 | Stenman Josefine | 2002 | HK SIM | AR3202 | 25 m | ||
Gren 6, 1500m Frisim Herrar |
Sponsor: NAV |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 55 | Kadic Eldin | 1999 | ESKILSTUNA | AG5199 | 25 m | 18:00.67 | |
2 | 176 | Baastad Tim | 2000 | ÖSA | AM4700 | 25 m | 18:39.25 | |
3 | 74 | Syrén Viktor | 2000 | ESKILSTUNA | AH5900 | 25 m | 19:40.70 | |
4 | 78 | Witt Axel | 2000 | ESKILSTUNA | AE5100 | 25 m | 19:45.16 | |
5 | 70 | Roos Carl | 2004 | ESKILSTUNA | AB8104 | 25 m | ||
6 | 79 | Hörnquist Alexander | 2001 | FILIPSTAD | AE3101 | 25 m | ||
7 | 206 | Wallin Anton | 2000 | ÖSA | AM7700 | 25 m | ||
Gren 7, 800m Frisim Herrar |
Sponsor: HG Design |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 41 | Brand William | 1998 | ESKILSTUNA | AN2198 | 25 m | 9:11.02 | |
2 | 117 | Nylén Alexander | 2000 | KARLSKO SF | AD4300 | 25 m | 9:25.12 | |
3 | 128 | Albringer David | 2001 | KARLSTAD | AF2101 | 25 m | 10:11.83 | |
4 | 129 | Andersson Linus | 2001 | KARLSTAD | AP4301 | 25 m | 10:21.42 | |
5 | 37 | Biscevic Marko | 1998 | ESKILSTUNA | AM7398 | 25 m | 10:22.27 | |
6 | 38 | Biscevic Stefan | 1998 | ESKILSTUNA | AM8398 | 25 m | 10:27.46 | |
7 | 36 | Bidebo Carl | 2000 | ESKILSTUNA | AN9900 | 25 m | 10:33.94 | |
8 | 89 | Blagojevic Igor | 2000 | KARLSKO SF | AG5700 | 25 m | 10:37.64 | |
9 | 71 | Shahverdyan Artush | 2000 | ESKILSTUNA | AM3100 | 25 m | 11:17.14 | |
10 | 113 | Löfbom Philip | 2003 | KARLSKO SF | AC0903 | 25 m | 11:36.76 | |
11 | 146 | Rönnquist Axel | 2001 | KARLSTAD | AR2101 | 25 m | 12:16.02 | |
12 | 45 | Fröjdfeldt Adam | 1999 | ESKILSTUNA | AT1999 | 25 m | 12:54.70 | |
13 | 65 | Paulson Elias | 2000 | ESKILSTUNA | AS0900 | 25 m | 12:56.82 | |
14 | 44 | Faraj Josef | 2002 | ESKILSTUNA | AS4502 | 25 m | ||
